Великое национальное собрание Турции :: Состав
Великое национальное собрание Турции · История · Устройство · Состав · Официальный сайт · Видео «Великое национальное собрание Турции»
Выборы 12 июня 2011 года
Партия | Результаты | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аббревиатуры | Название | Лидер | Голоса | % | Изменение к 2007 | Мест | Изменение к 2007 | ||
AK Parti | Партия справедливости и развития | Эрдоган, Реджеп Тайип | 21,399,082 | 49.83 | 3.25 | 327 | 14 | ||
CHP | Республиканская народная партия | Кылычдароглу, Кемаль | 11,155,972 | 25.98 | 5.10 | 135 | 23 | ||
MHP | Партия национального действия | Бахчели, Девлет | 5,585,513 | 13.01 | 1.30 | 53 | 18 | ||
- | Независимые | - | 2,819,917 | 6.57 | 1.33 | 35 | 8 |
Гагаузию с ознакомительным визитом посетил Джемиль Чичек
Гагаузию с ознакомительным визитом посетил председатель Великого национального собрания Турции Джемиль Чичек ...
1:50 мин.
Видео «Великое национальное собрание Турции»